хроника
События
Год в таблице — год финала. Серия важнее одного вечера.
Справочник не заменяет запись матча. Он держит порядок лет.
Финалы НБА
| Год | Чемпион | Серия | Финал против |
|---|---|---|---|
| 2006 | Майами Хит | 4–2 | Даллас |
| 2007 | Сан-Антонио | 4–0 | Кливленд |
| 2008 | Бостон | 4–2 | Лейкерс |
| 2009 | Лейкерс | 4–1 | Орландо |
| 2010 | Лейкерс | 4–3 | Бостон |
| 2011 | Даллас | 4–2 | Майами |
| 2012 | Майами | 4–1 | Оклахома |
| 2013 | Майами | 4–3 | Сан-Антонио |
| 2014 | Сан-Антонио | 4–1 | Майами |
| 2015 | Голден Стэйт | 4–2 | Кливленд |
| 2016 | Кливленд | 4–3 | Голден Стэйт |
| 2017 | Голден Стэйт | 4–1 | Кливленд |
| 2018 | Голден Стэйт | 4–0 | Кливленд |
| 2019 | Торонто | 4–2 | Голден Стэйт |
| 2020 | Лейкерс | 4–2 | Майами |
| 2021 | Милуоки | 4–2 | Финикс |
| 2022 | Голден Стэйт | 4–2 | Бостон |
| 2023 | Денвер | 4–1 | Майами |
| 2024 | Бостон | 4–1 | Даллас |
| 2025 | Оклахома | 4–3 | Индиана |
| 2026 | Нью-Йорк | 4–1 | Сан-Антонио |
Повороты, без которых таблица плоская
2011: Даллас Новицки снимает первый «большой» Майами. 2016: Кливленд отыгрывает 3–1 у Голден Стэйт, который до этого взял 73 победы в регулярке. 2019: Торонто закрывает окно Уорриорз. 2020: финал в пузыре, титул Лейкерс. 2023: первый титул Денвера. 2026: Нью-Йорк берёт кольцо впервые за полвека, по серии отчётов сезона.
Счёт серий — по опубликованным итогам финалов. Не прогноз.